Kodas | Pavadinimas |
---|---|
N01_ACCT | Sąskaitų planas |
N02_RESH | Resursų aprašymo lentelė |
N03_RESD | Resurso detalios eilutės |
N04_GRID | Gridų aprašymo lentelė |
N05_LAIS | Laiškų lentelė |
N06_OBJ | Objektų failas |
N07_IMON | Padalinių sąrašas |
N08_KLIJ | Klientai |
N09_VIET | Vietovių lentelė |
N10_KINF | Klientų dinaminė informacija |
N11_FORM | Formulių sąrašas |
N12_TAX | Mokesčių lentelė |
N13_AKC | Prekės akcijos |
N14_TERH | Terminų hederis |
N15_MEN | Menedžeriai |
N16_DEPT | Sąskaitų ryšio lentelė |
N17_PROD | Prekių/Paslaugų lentelė |
N18_MAT | Matavimo vienetai |
N19_PGR | Grupių lentelė |
N20_SER | |
N21_SKAI | Skaitliukų failas |
N22_PRMH | Parametrų pagrindinė eilutė |
N23_PRMD | Parametrų detali eilutė |
N24_TERD | Detalios terminų lentelės |
N25_KOD | Pirkimo/Pardavimo/... kodai |
N26_KOMP | Gaminio komplektuojančių komponenčių aprašymas |
N27_PAK | Įpokavimų koeficientai |
N28_KOMD | Gaminio komponenčių darbo atlikimas |
N29_KSUP | Klientų sutarties priedai |
N30_NUOH | Nuolaidos lentelė (hederis) |
N31_NUOD | Nuolaidų detalios eilutės |
N32_PABC | Kainynai ABC |
N33_KBAN | Alternatyvūs klientų ir jų bankų rekvizitai |
N34_BANK | Bankų sąrašas |
N35_LGST | Logistikos lentelė |
N36_SEZH | Sezonų sąrašo hederis |
N37_PMAT | Prekių matavimų lentelė |
N38_SEZD | Sezono detalios eilutės |
N39_PPK | Pagrindinių priemonių kortelės |
N40_ABAR | Alternatyvūs bar kodai |
N41_GPP | Pagrindinių priemonių grupės |
N42_AUTO | Automobilių bazė |
N43_DOKH | Operacijų su dokumetais apskaitos registras |
N44_DOKD | Dokumentų registras |
N45_VAL | Valiutų lentelė |
N46_VALK | Valiutų konvertavimo lentelė |
N47_PPAR | Minimumai padaliniuose |
N48_MESS | Pranešimų lentelė |
N49_SKDK | Dokumentų skaitliukai |
N50_MTXT | Mokėjimo paskirties lentelė |
N51_SUTH | Sutartys |
N52_SUTD | Sutarčių priedai |
N53_BUDH | Biudžeto hederis |
N54_BUDD | Biudžeto detali informacija |
N55_WDOK | Word dokumentų maketai |
N56_SUTK | Sutarties priedų kainos |
N57_PADT | Padaliniai tiekėjai |
N58_SALE | Aptarnavimo salės lentelė |
N59_MENU | Meniu sąrašas |
N60_ASM | Kontaktinių asmenų lentelė |
N61_TMH | Terminalai |
N62_TMD | Terminalų aikštelės |
N63_ISAF | PVM klasifikatoriai |
N64_LOJ | Lojalumo kortelės |
N65_LOKA | Lokacijų sąrašas |
N66_IPR | Muitinės prekių klasifikatorius |
N67_INT | Intrastato klasifikatoriai |
N68_RECR | Kompensacijos rūšys |
N69_RECL | Ligos |
N70_PSVS | SVS administravimas padalinyje |
N71_ACCM | Mokestinis sąskaitų planas |
N72_MAS | Automobilių sąrašas |
N73_MASK | Automobilio kuro normatyvai |
N74_VSAR | Papildomi sąrašai |
N75_MARS | Maršrutų lentelė |
N77_DC | Dovanų čekių kortelė |
N78_KM | Klientų informavimas |
N79_KW | Klientų informavimo operacijos |
N80_ZON | Zonų sąrašas |
N81_BT | Straipsniai |
N82_BIUD | Biudžetai |
N83_MAKH | Maketai |
N84_MAKD | Maketo detalios eilutės |
N85_DIME | Dimensijos |
N86_TBG | Žmonių ir gaminių gamybos laiko normatyvas |
N87_TPRE | Klientų prekių kodai |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N01_KODAS_SS | C(12) | Sąskaitos kodas |
N01_PAV | C(150) | Sąskaitos pavadinimas |
N01_PAV_U | C(150) | Sąskaitos pavadinimas užsienio kalba |
N01_LYGIS | N(3) | Sąskaitos lygis plano medyje |
N01_TIPAS | N(1) | Saskaitos tipas:2-detali,1-suminė |
N01_TEVAS | C(12) | Aukštesnio lygio sąskaita |
N01_SASK_TIPAS | N(1) | Tipas:1-T,2-Į,3-K,4-P,5-I,6-K(D),7-K(C) |
N01_BANK | N(1) | Piniginė sąskaita:0-Ne,1-Taip |
N01_DOK_KONTR | N(1) | Dokumentų kontrolė:0-Ne,1-Taip |
N01_KODAS_VL | C(12) | Valiuta |
N01_POZ_DATE | N(1) | Terminuota sąskaita:0-Ne,1-Taip |
N01_BEG_DATE | T(8) | Pradžios data |
N01_END_DATE | T(8) | Pabaigos data |
N01_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
N01_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
N01_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
N01_KODAS_BT | C(12) | Straipsnio kodas |
N01_KODAS_LS | C(12) | Logistikos kodas 1 |
N01_KODAS_LS_2 | C(12) | Logistikos kodas 2 |
N01_KODAS_LS_3 | C(12) | Logistikos kodas 3 |
N01_KODAS_LS_4 | C(12) | Logistikos kodas 4 |
N01_KODAS_CC | C(12) | Mokestinės sąskaitos kodas |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N02_KODAS_RE | C(12) | Resurso kodas |
N02_PAV | C(40) | Resurso pavadinimas |
N02_TIPAS | N(1) | Resurso tipas:1-žmogus,2-įranga |
N02_POZ_DATE | N(1) | Galiojimo požymis |
N02_BEG_DATE | T(8) | Galiojimo pradžios data |
N02_END_DATE | T(8) | Galiojimo pabaigos data |
N02_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė kortelę |
N02_ADD_DATE | T(8) | Kada sukurta kortelė |
N02_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
N02_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N03_KODAS_RE | C(12) | Resurso kodas |
N03_EIL_NR | N(6) | Eilutės numeris |
N03_TIPAS | N(1) | Eilutės tipas 1-prekė |
N03_KODAS_PS | C(12) | Prekės kodas |
N03_KODAS_US | C(12) | Matavimo vienetas |
N03_FRAKCIJA | N(4) | Frakcija |
N03_KIEKIS | N(14) | Reikalingas kiekis |
N03_G_MAT | N(1) | Galiojimo termino matas 1-dienom,2-mėn,3-metais |
N03_GALIOJA | N(10) | Galiojimo terminas |
N03_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
N03_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
N03_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N04_KODAS_GR | C(12) | Unikalus kodas |
N04_GRID_NR | N(6) | Grido numeris |
N04_EILUTE | M(4) | Grido aprašymas |
N04_USERIS | C(12) | Vartotojas |
N04_R_DATE | T(8) | Kordegavimo laikas |
N04_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
N04_P_KODAS | C(24) | Papildomas kodas |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N05_USERIS_KAS | C(12) | Siuntėjas |
N05_USERIS_KAM | C(12) | Gavėjas |
N05_EIL_NR | N(6) | Eilės numeris |
N05_LAIKAS_KAS | T(8) | Kada išsiuntė |
N05_LAIKAS_KAM | T(8) | Kada perskaitė |
N05_LAIKAS_KADA | T(8) | Kada gauti |
N05_PASTABOS | M(4) | Pastabos |
N05_POZ | N(1) | Požymis: 1-naujas;2-perskaitytas |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N06_KODAS_OS | C(12) | Objekto kodas |
N06_PAV | C(40) | Objekto pavadinimas |
N06_LYGIS | N(3) | Objekto lygis medyje |
N06_TEVAS | C(12) | Aukštesnio lygio objekto kodas |
N06_TIPAS | N(1) | Objekto tipas:1-suminis,2-detalus |
N06_APRAS | C(40) | Objekto aprašymas |
N06_POZ_DATE | N(1) | Terminuotas:0-Ne,1-Taip |
N06_BEG_DATE | T(8) | Pradžios data |
N06_END_DATE | T(8) | Pabaigos data |
N06_STATUS | N(1) | Objekto tipas:1-aktyvus,2-užbaigtas |
N06_KODAS_PS | C(12) | Prekės kodas |
N06_SERIJA | C(12) | Prekės serija |
N06_GALIOJA | N(4) | Galiojimo terminas mėnesiais |
N06_KODAS_KS | C(12) | Kliento kodas |
N06_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
N06_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
N06_R_DATE | T(8) | Koregavimo laikas |
N06_APRASYMAS1 | C(150) | Aprašymas 1 |
N06_APRASYMAS2 | C(150) | Aprasymas 2 |
N06_APRASYMAS3 | C(150) | Aprasymas 3 |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N07_KODAS_IS | C(12) | Padalinio kodas |
N07_PAV | C(40) | Padalinio pavadinimas |
N07_RESURSAS | N(1) | Resurso požymis: 0- Ne, 1- Taip, 2- Etatas |
N07_KODAS_RE | C(12) | Resurso kodas |
N07_PAD_TIP | C(2) | Padalinio tipas(informacinis) |
N07_PAD_GR1 | C(2) | Padalinio grupė 01(informacinė) |
N07_PAD_GR2 | C(2) | Padalinio grupė 02(informacinė) |
N07_EIL1 | C(40) | Aprašymo eilutė 1 |
N07_EIL2 | C(40) | Aprašymo eilutė 2 |
N07_EIL3 | C(40) | Aprašymo eilutė 3 |
N07_NUTOLES | N(1) | Padalinio požymis:0-nenutolęs,1-nutolęs |
N07_FIX_POZ | N(1) | Pardavimo kainų automatinis keitimas: 0- Ne,1- Taip |
N07_PVM_KAIN | N(1) | Pardavimo kainų požymis: 0- be PVM,1- su PVM |
N07_IM_ID | C(2) | Įmonės identifikacija |
N07_NUOLAIDOS | N(1) | Nuolaidų požymis: 0- Netaikomos,1- Taikomos |
N07_KAINA_POZ | N(1) | Pardavimo kainos pagal serijas: 0- ne,1- taip |
N07_KODAS_SS | C(12) | Nutolusio padalinio sąskaitos kodas |
N07_POZ_DATE | N(1) | Terminuotas: 0- Ne,1- Taip |
N07_BEG_DATE | T(8) | Pradžios data |
N07_END_DATE | T(8) | Pabaigos data |
N07_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
N07_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
N07_R_DATE | T(8) | Koregavimo laikas |
N07_KODAS_VS | C(12) | Vietovės kodas |
N07_KODAS_LS_1 | C(12) | Logistika 1 |
N07_KODAS_LS_2 | C(12) | Logistika 2 |
N07_KODAS_LS_3 | C(12) | Logistika 3 |
N07_KODAS_LS_4 | C(12) | Logistika 4 |
N07_KODAS_TM | C(12) | Terminalas |
N07_REZERVAS | C(40) | Rezervas |
N07_KODAS_LS_5 | C(12) | Logistika 5 |
N07_KODAS_LS_6 | C(12) | Logistika 6 |
N07_KODAS_LS_7 | C(12) | Logistika 7 |
N07_KODAS_LS_8 | C(12) | Logistika 8 |
N07_VADOVAS | C(60) | Vadovas |
N07_TELEF | C(40) | Telefonai |
N07_FAX | C(40) | Faksai |
N07_EIL4 | C(60) | Aprašymo eilutė 4 |
N07_EIL5 | C(60) | Aprašymo eilutė 5 |
N07_EIL6 | C(60) | Aprašymo eilutė 6 |
N07_KODAS_FR_LNF | C(12) | Formulė lokacijų generavimui |
N07_KODAS_TM_P | C(12) | Priėmimo terminalas |
N07_KODAS_ZN | C(12) | Zona |
N07_GLN | C(20) | GLN kodas |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N08_KODAS_KS | C(12) | Kliento kodas |
N08_RUSIS | N(1) | Rūšis:1-pirkėjas,2-tiekėjas,3-pirkėjas/tiekėjas,4-įmonė,5 - kontaktas |
N08_PVM_KODAS | C(25) | Kliento PVM kodas |
N08_IM_KODAS | C(13) | Kliento įmonės kodas |
N08_PAV | C(150) | Kliento pavadinimas |
N08_ADR | C(150) | Adresas |
N08_KODAS_VS | C(12) | Vietovės kodas |
N08_PASTAS | C(9) | Pašto indeksas |
N08_ATSTOVAS | C(150) | Atstovas |
N08_E_MAIL | C(150) | E-mail adresas |
N08_FAX_NUM | C(40) | Fax-o numeriai |
N08_TEL | C(40) | Telefonų numeriai |
N08_MOB_TEL | C(40) | Mobilus telefonas |
N08_KODAS_LS_1 | C(12) | Logistikos 1 kodas |
N08_KODAS_LS_2 | C(12) | Logistikos 2 kodas |
N08_KODAS_LS_3 | C(12) | Logistikos 3 kodas |
N08_TIPAS_PIRK | N(1) | Pirkėjo tipas:1-pagal dokumentus,2-pagal sąskaitas |
N08_KODAS_LS_4 | C(12) | Logistikos 4 kodas |
N08_TIPAS_TIEK | N(1) | Tiekėjo tipas:1-pagal dokumentus,2-pagal sąskaitas |
N08_KODAS_GS | C(12) | Klientų grupės kodas |
N08_CREDIT_LIM | N(12,2) | Pirkėjo kredito limitas |
N08_KODAS_DS | C(12) | Sąskaitų ryšio kodas |
N08_DELSPINIGIAI | N(10,5) | Pirkėjo delspinigių procentas |
N08_KODAS_QS | C(12) | Pranešimo kodas |
N08_NUOL_GR | C(6) | Pirkėjo nuolaidos grupė |
N08_KODAS_XS_T | C(12) | Tiekėjo mokesčių lentelės kodas |
N08_KODAS_XS_P | C(12) | Pirkėjo mokesčių lentelės kodas |
N08_KODAS_TS_T | C(12) | Tiekėjo terminų lentelės kodas |
N08_KODAS_TS_P | C(12) | Pirkėjo terminų lentelės kodas |
N08_ADD_DATE | T(8) | Sukūrimo laikas |
N08_SUTARTIS | N(1) | Ar būtina pirkėjo sutartis:0-ne,1-taip |
N08_KAIN_ABC | N(1) | Ar kontroliuoti pirkėjo sutarčių sąlygas:0-ne,1-taip |
N08_DIENOS | N(1) | Rezervas |
N08_TIEK_DIEN | N(1) | Ar būtinai reikalinga tiekėjo sutartis:0-ne,1-taip |
N08_KRED_LIM | N(1) | Ar kontroliuoti pirkėjo kredito limitą atliekant pardavimus:0-ne,1-taip |
N08_PRIEDAI | N(1) | Ar kontroliuoti tiekėjo sutarčių sąlygas:0-ne,1-taip |
N08_KODAS_IS | C(12) | Klientui priskirtas padalinio kodas |
N08_KODAS_OS_P | C(12) | Klientui priskirtas pardavimų centro kodas |
N08_KODAS_OS | C(12) | Klientui priskirtas objekto kodas |
N08_KODAS_MS_P | C(12) | Menedžerio pardavėjo kodas |
N08_KODAS_MS_T | C(12) | Menedžerio pirkėjo kodas |
N08_VAL_POZ | N(1) | Ar galima atsiskaitinėti valiuta:0-ne,1-taip |
N08_KODAS_VL_1 | C(12) | Atsiskaitymų valiutos kodas 1 |
N08_KODAS_VL_2 | C(12) | Atsiskaitymų valiutos kodas 2 |
N08_KODAS_VL_3 | C(12) | Atsiskaitymų valiutos kodas 3 |
N08_KODAS_VL_4 | C(12) | Atsiskaitymų valiutos kodas 4 |
N08_KODAS_VL_5 | C(12) | Atsiskaitymų valiutos kodas 5 |
N08_KODAS_VL_6 | C(12) | Atsiskaitymų valiutos kodas 6 |
N08_POZ_DATE | N(1) | Terminuotas 0-ne,1-taip |
N08_BEG_DATE | T(8) | Pradžios data |
N08_END_DATE | T(8) | Pabaigos data |
N08_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
N08_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
N08_R_DATE | T(8) | Koregavimo laikas |
N08_GER_POZ | N(1) | Ar nepatikrintas |
N08_KODAS_LS_5 | C(12) | Logistikos kodas 5 |
N08_KODAS_LS_6 | C(12) | Logistikos kodas 6 |
N08_KODAS_LS_7 | C(12) | Logistikos kodas 7 |
N08_KODAS_LS_8 | C(12) | Logistikos kodas 8 |
N08_T_LIM_POZ | N(1) | Tiekėjo kredito limito požymis |
N08_T_KRED_LIM | N(12,2) | Tiekėjo kredito limitas |
N08_KODAS_VL_LIM | C(12) | Tiekėjo limito valiuta |
N08_KAINYNAS | C(1) | Kainynas |
N08_AR_REIK_P | N(1) | Ar reikaluti kredito limito |
N08_AR_REIK_T | N(1) | Ar reikalauti kredito limito (tiekėjui) |
N08_REZERVAS | C(40) | Trumpas įmonės aprašymas |
N08_INTRASTAT | N(1) | Intrastat ataskaitos: 0-Ne, 1-Taip |
N08_WB_KR | N(1) | Ar sekamas WB įsipareigojimai: 0-ne, 1-Taip |
N08_WB_KR_GR | N(1) | Ar griežta WB kredito kontolė: 0-Ne,1-Taip |
N08_SUMA_WK_LIMIT | N(12,2) | WB Kredito limito suma |
N08_SUMA_WK | N(12,2) | Įsipareigojimų pradinė suma |
N08_KODAS_VL_U | C(12) | Užsakymų formavimo valiuta |
N08_BUSENA | N(3) | Būsena |
N08_TIPAS | N(1) | Tipas: 1-juridinis,2-fizinis |
N08_PVM_SKOL_T | N(1) | Tiekėjui PVM traukti į skolą - nutylėjimas |
N08_PVM_SKOL_P | N(1) | Pirkėjui PVM traukti į skolą - nutylėjimas |
N08_PASTABOS | M(4) | Pastabos |
N08_SKOL_SUD | N(1) | Automatinis skolų sudengimas: 1-nenaudoti;2-parinkti dok.;3-visi dok. |
N08_EOIR | C(50) NULL | EORI kodas |
N08_APRASYMAS1 | C(150) NULL | Aprašymas 1 |
N08_APRASYMAS2 | C(150) NULL | Aprašymas 2 |
N08_APRASYMAS3 | C(150) NULL | Aprašymas 3 |
N08_APRASYMAS4 | C(150) NULL | Aprašymas 4 |
N08_WEB_POZT | N(1) | Tiesioginis dok.apsikeitimas: 1-negalimas,2-galimas,3-vyksta |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N09_KODAS_VS | C(12) | Vietovės kodas |
N09_PAV | C(40) | Pavadinimas |
N09_LYGIS | N(3) | Lygis |
N09_TIPAS | N(1) | Tipas:2-detalus,1-suminis |
N09_TEVAS | C(12) | Aukštesnio lygio vietovės kodas |
N09_UZS_LAIKAS | N(4) | Užsakymo laikas |
N09_VEZ_LAIKAS | N(4) | Vežimo laikas |
N09_PAP_LAIKAS | N(4) | Papildomas laikas |
N09_POZ_DATE | N(1) | Terminuotas:0-ne,1-taip |
N09_BEG_DATE | T(8) | Pradžios data |
N09_END_DATE | T(8) | Pabaigos data |
N09_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
N09_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
N09_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
N09_KODAS_VL | C(12) | Valiutos kodas |
N09_SUMA_KOM | N(18,2) | Dienpinigių norma valiuta |
N09_KITAS | C(40) | Vietovės kodas kitose sistemose |
N09_KODAS_LS_K | C(12) | Kryptis |
N09_APRASYMAS1 | C(150) | Aprašymas 1 |
N09_APRASYMAS2 | C(150) | Aprašymas 2 |
N09_APRASYMAS3 | C(150) | Aprašymas 3 |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N10_KODAS_KI | C(12) | Klientas |
N10_LIK_PIRK | N(12,2) | Skola pirkėjo |
N10_LIK_TIEK | N(12,2) | Skola tiekėjo |
N10_P_PARD_S | N(12,2) | Paskutinė pardavimo suma |
N10_P_PARD_D | T(8) | Paskutinė pardavimo data |
N10_P_GAV_S | N(12,2) | Paskutinė pinigų gavimo suma |
N10_P_GAV_D | T(8) | Paskutinė pinigų gavimo data |
N10_P_PIR_S | N(12,2) | Paskutinė pirkimo suma |
N10_P_PIR_D | T(8) | Paskutinė pirkimo data |
N10_P_MOK_S | N(12,2) | Paskutinė pinigų mokėjimo suma |
N10_P_MOK_D | T(8) | Paskutinė pinigų mokėjimo data |
N10_USERIS | C(12) | Kas koregavoo |
N10_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
N10_ADDUSR | C(10) | Įrašo autorius |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N11_KODAS_FR | C(12) | Kodas |
N11_PAV | C(40) | Pavadinimas |
N11_PASTABOS | M(4) | Formulė |
N11_POZ_DATE | N(1) | Terminuota |
N11_BEG_DATE | T(8) | Pradžios data |
N11_END_DATE | T(8) | Pabaigos data |
N11_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
N11_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
N11_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
N11_ADD_DATE | T(8) | Kada sukūrė |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N12_KODAS_XS | C(12) | Mokesčio kodas |
N12_PAV | C(40) | Mokesčio aprašymas |
N12_A_TAX | N(6,2) | A tipo mokestis |
N12_B_TAX | N(6,2) | B tipo mokestis |
N12_C_TAX | N(6,2) | C tipo mokestis |
N12_D_TAX | N(6,2) | D tipo mokestis |
N12_KODAS_SS_S | C(12) | Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pardvimo sumos |
N12_KODAS_SS_SI | C(12) | Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pardavimo kitų sumų |
N12_KODAS_SS_SM | C(12) | Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pardavimo muito sumos |
N12_KODAS_SS_SA | C(12) | Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pardavimo akcizo sumos |
N12_KODAS_SS_P | C(12) | Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pirkimo sumos |
N12_KODAS_SS_PI | C(12) | Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pirkimo išlaidų sumos |
N12_KODAS_SS_PM | C(12) | Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pirkimo muito sumos |
N12_KODAS_SS_PA | C(12) | Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pirkimo akcizo sumos |
N12_POZ_DATE | N(1) | Terminuotas:0-ne,1-taip |
N12_BEG_DATE | T(8) | Pradžios data |
N12_END_DATE | T(8) | Pabaigos data |
N12_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
N12_ADD_DATE | T(8) | Sukūrimo laikas |
N12_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
N12_R_DATE | T(8) | Koregavimo laikas |
N12_E_TAX | N(6,2) | E tipo mokestis |
N12_F_TAX | N(6,2) | F tipo mokestis |
N12_G_TAX | N(6,2) | G tipo mokestis |
N12_H_TAX | N(6,2) | H tipo mokestis |
N12_KODAS_SS_POA | C(12) | Sąskaitos kodas A pirkimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_POB | C(12) | Sąskaitos kodas B pirkimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_POC | C(12) | Sąskaitos kodas C pirkimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_POD | C(12) | Sąskaitos kodas D pirkimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_POE | C(12) | Sąskaitos kodas E pirkimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_POF | C(12) | Sąskaitos kodas F pirkimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_POG | C(12) | Sąskaitos kodas G pirkimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_POH | C(12) | Sąskaitos kodas H pirkimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_ROA | C(12) | Sąskaitos kodas A pardavimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_ROB | C(12) | Sąskaitos kodas B pardavimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_ROC | C(12) | Sąskaitos kodas C pardavimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_ROD | C(12) | Sąskaitos kodas D pardavimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_ROE | C(12) | Sąskaitos kodas E pardavimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_ROF | C(12) | Sąskaitos kodas F pardavimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_ROG | C(12) | Sąskaitos kodas G pardavimo PVM-o |
N12_KODAS_SS_ROH | C(12) | Sąskaitos kodas H pardavimo PVM-o |
N12_A_KLASI | C(12) | Mokesčio a klasifikatoriaus kodas |
N12_B_KLASI | C(12) | Mokesčio b klasifikatoriaus kodas |
N12_C_KLASI | C(12) | Mokesčio c klasifikatoriaus kodas |
N12_D_KLASI | C(12) | Mokesčio d klasifikatoriaus kodas |
N12_E_KLASI | C(12) | Mokesčio e klasifikatoriaus kodas |
N12_F_KLASI | C(12) | Mokesčio f klasifikatoriaus kodas |
N12_G_KLASI | C(12) | Mokesčio g klasifikatoriaus kodas |
N12_H_KLASI | C(12) | Mokesčio h klasifikatoriaus kodas |
N12_NM_KLASI | C(12) | Neapmokestinamo klasifikatoriaus kodas |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N13_KODAS_PS | C(12) | Prekės kodas |
N13_KODAS_US | C(12) | Mat.vnt. |
N13_KODAS_IS | C(12) | Padalinys |
N13_EIL_NR | N(6) | Eilutės nr. |
N13_DATE_PR | T(8) | Pradžios data |
N13_DATE_PB | T(8) | Pabaigos data |
N13_PAV | C(60) | Aprašymas |
N13_POZ_KAINA | N(1) | Kainos parinkimas: 0-ne; 1-taip |
N13_KAINA1 | N(12,4) | Kaina1 |
N13_KIEKIS2K | N(14) | Kainos kiekis2 |
N13_KAINA2 | N(12,4) | Kaina2 |
N13_KIEKIS3K | N(14) | Kainos kiekis3 |
N13_KAINA3 | N(12,4) | Kaina3 |
N13_KIEKIS4K | N(14) | Kainos kiekis4 |
N13_KAINA4 | N(12,4) | Kaina4 |
N13_POZ_NUOLAIDA | N(1) | Nuolaidos parinkimas: 0-ne; 1-taip. |
N13_NUOLAIDA1 | N(6,2) | Nuolaida1 |
N13_KIEKIS2N | N(14) | Nuolaidos kiekis2 |
N13_NUOLAIDA2 | N(6,2) | Nuolaida2 |
N13_KIEKIS3N | N(14) | Nuolaidos kiekis3 |
N13_NUOLAIDA3 | N(6,2) | Nuolaida3 |
N13_KIEKIS4N | N(14) | Nuolaidos kiekis4 |
N13_NUOLAIDA4 | N(6,2) | Nuolaida4 |
N13_KODAS_LS_1 | C(12) | Logistika 1 |
N13_KODAS_LS_2 | C(12) | Logistika 2 |
N13_KODAS_LS_3 | C(12) | Logistika 3 |
N13_KODAS_LS_4 | C(12) | Logistika 4 |
N13_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
N13_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
N13_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
N13_REZERVAS | C(12) | Rezervas |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N14_KODAS_TS | C(12) | Atsiskaitymų terminų kodas |
N14_PAV | C(40) | Pavadinimas |
N14_POZ_DATE | N(1) | Terminuotas:0-ne,1-taip |
N14_BEG_DATE | T(8) | Pradžios data |
N14_END_DATE | T(8) | Pabaigos data |
N14_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
N14_ADD_DATE | T(8) | Sukūrimo laikas |
N14_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
N14_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N15_KODAS_MS | C(12) | Menedžerio kodas |
N15_RUSIS | N(1) | Rūšis:1-pardavėjas,2-pirkėjas,3-pardavėjas/pirkėjas,4-ats.asmuo,5-vairuotojas |
N15_PAV | C(150) | Pavadinimas |
N15_LYGIS | N(3) | Lygis |
N15_TEVAS | C(12) | Aukštesnio lygio menedžerio kodas |
N15_TIPAS | N(1) | Tipas:1-suminis,2-detalus |
N15_POZ_DATE | N(1) | Terminuotas:0-ne,1-taip |
N15_BEG_DATE | T(8) | Pradžios data |
N15_END_DATE | T(8) | Pabaigos data |
N15_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
N15_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
N15_R_DATE | T(8) | Koregavimo laikas |
N15_TAB_NO | N(5) | Tabelinis numeris iš atlyginimų |
N15_PAJ_KOD | N(5) | Priskaitymo kodas iš atlyginimų |
N15_KODAS_SS | C(12) | Sąskaitos kodas |
N15_KODAS_BS | C(12) | Dienpinigių kodas |
N15_PAREIGOS | C(40) | Pareigos |
N15_ADRESAS | C(150) | Adresas |
N15_TEL | C(40) | Telefonai |
N15_E_MAIL | C(150) | |
N15_PASTABOS | C(40) | Pastabos |
N15_FLG_PO | N(1) | Pirkimų modulis |
N15_FLG_RO | N(1) | Pardavimų modulis |
N15_FLG_KR | N(1) | Debitorinių/Kred. op. modulis |
N15_FLG_CI | N(1) | Išmokos |
N15_FLG_CH | N(1) | Įplaukų modulis |
N15_FLG_TR | N(1) | Transporto modulis |
N15_FLG_PP | N(1) | Pagrindinės priemonės |
N15_FLG_AL | N(1) | Algų modulis |
N15_FLG_RR1 | N(1) | Vidiniai |
N15_FLG_RR2 | N(1) | Rezervas |
N15_FLG_RR3 | N(1) | Rezervas |
N15_FLG_RR4 | N(1) | Rezervas |
N15_FLG_RR5 | N(1) | Rezervas |
N15_MAX_NUOL | N(6,2) | Maksimali nuolaida |
N15_APRASYMAS1 | C(150) NULL | Aprašymas 1 |
N15_APRASYMAS2 | C(150) NULL | Aprašymas 2 |
N15_APRASYMAS3 | C(150) NULL | Aprašymas 3 |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
N16_KODAS_DS | C(12) | Sąskaitų ryšio kodas |
N16_PAV | C(40) | Aprašymas |
N16_RUSIS | N(1) | Rūšis:1-Prekės,2-klientai |
